
執行標準:
熱線電話
13971566988| 測試用途 | 保護類CT/PT;計量級CT/PT;暫態級CT/PT | |
| 輸出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
| 電壓測量精度 | ±0.1% | |
| CT變比 測量 |
范圍 | 1~30000 |
| 精度 | ±0.1% | |
| PT變比 測量 |
范圍 | 1~10000 |
| 精度 | ±0.1% | |
| 相位測量 | 精度 | ±5min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 精度 | 2%±2mΩ | |
| 交流負載測量 | 范圍 | 0~300VA |
| 精度 | 2%±0.2VA | |
| 輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作環境 | 溫度:-10οC~50οC 濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸33cm x 29.4cm x 18cm 重量<9kg | |
下一款:DK-45L PT勵磁特性測試儀